Ainm Bathar: Panalan grèine polycrystalline 96 cealla
Feartan Pannal Solar Poly
1. Toradh cumhachd àrd agus èifeachdas tionndaidh as àirde de 19.5%
2. Coileanadh air leth ann an àrainneachdan irradiance aotrom ìosal
3. Bidh uachdar anti-meòrachail agus anti-soiling a’ lughdachadh call cumhachd bho shalachar is duslach
4. Air a chur a-steach airson siostam grèine clèithe, siostam grèine far-clèithe, agus siostam grèine tar-chinealach
5. 25 bliadhna airson 80% den toradh cumhachd as ìsle a tha airidh air mu phannalan grèine silicon polycrystalline
Paramadairean meacanaigeach
cealla (mm) | Poly 5BB 156*156 |
Ceangalaiche | MC4 co-chòrdail |
Sgòthan Gloine | 4/3.2 mm |
Meudan (L * W * H) (mm) | 1956*1310*50 |
Meud crois-chàbaill (m㎡) | 4 |
An àireamh de cheallan agus de cheanglaichean | 96(8*12) |
Bogsa Snaim | IP67.Rated |
Paramadairean dealain
Modal | SW420P-96 | SW440P-96 | SW450P-96 | SW460P-96 | SW480P-96 |
Vmp | 46.92V | 47.69V | 47.88V | 48.01V | 48.35V |
Imp | 8.95A | 9.23A | 9.40A | 9.59A | 9.93A |
Voc | 58.22V | 58.47V | 58.57V | 58.75V | 58.89V |
Isc | 9.47A | 9.65A | 9.73A | 9.78A | 10.04A |
Èifeachdas (%) | 16.41% | 17.19% | 17.56% | 17.95% | 18.73% |
Cuir fios thugainn airson tuilleadh fiosrachaidh
Fòn: 86-188-9567-8783
Whats App: 86-188-9567-8783
Post-d:sales04@sunwaypv.com